
SuperMaster LM-SM-10000
(適用於LM520或以前系列)
SuperMaster是 iGuard 的其中一款型號,支持最多20,000名員工。主要用來替代 iGuard 主機型號(支援最多1,000名員工)。
SuperMaster的操作與標準 iGuard 的主機型號相似,不同之處在於它不能用作任何用戶驗證。它就像一個文件服務器,收集所有連接分機的用戶資料,並由中央儲存。

如何運作...
當 iGuard 分機進行正常驗證程序時,會首先搜索其內部數據庫,查看用戶資料是否存在。如果有的話,分機將繼續進行有關驗證。否則,會發送請求給 SuperMaster 核對用戶資料,並在收到 SuperMaster 信息後,繼續有關程序。
| LM-520 FOSC | LM-520 FOSC-SP | LM-520-SC | SuperMaster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源要求 | 12VDC, 600mA | 12VDC, 800mA | |||
| 非接觸式智能卡 | 是 | 不適用 | |||
| 網頁及數據庫伺服器 | 內置 | ||||
| 網絡保安 (SSL) | 可選擇 | ||||
| 自動數據同步 (i.e., 主 / 分機架構) |
是 | 否 (不適用) | 是 | ||
| 最多登記員工人數 | 1,000 | 10,000 | |||
| 最多可儲存交易記錄 | 20,000 | ||||
| 靜態 / 動態位址編排 | 是 (支援現有 DHCP 伺服器) | ||||
| NVRAM | 16MB | 32MB | |||
| 網頁瀏覽器 | 所有現行網頁瀏覽器 | ||||
| 支援 iGuardPayroll | 是 (要求 iGuard 5.0.9000 或以上版本) | ||||
| 員工編號有效字符 | 0-9, A-B (最多 10 個字符) | ||||
| 顯示屏 | (16 x 2 LCD 帶背光) | ||||
| LCD 多語言顯示 | 是 (可選: 中文 & 英文) | ||||
| 指紋傳感器類別 | 光學 | --- | |||
| 雙指紋登記 | 是 | --- | |||
| 指紋傳感器解析度 | 500dpi | --- | |||
| 指紋傳感器掃描面積 (毫米) | 12 x 15 | --- | |||
| 識別時間 | < 1秒 | --- | |||
| 誤拒率 | < 1% | --- | |||
| 誤認率 | < 0.01% | --- | |||
| 自動識別上限 | 30 | --- | |||
| 網絡通訊協定 | TCP/IP, HTTP | ||||
| 網絡界面 | 以太網 (100-Base T) | ||||
| 其他介面 | 維根 (輸出) | --- | |||
| 實時時鐘 | 斷電後最少可維持半天 | ||||
| 對外控制 | 門鎖、進門按鈕、突入警鐘、開門狀況 | --- | |||
| 尺寸 (毫米) | 105(闊) x 55(厚) x 150(高) | 105(闊) x 38(厚) x 150(高) | 254(闊) x 193(厚) x 61(高) | ||
| 認證 | CE、FCC | 待批 | |||







